La Copa Libertadores de América es el torneo internacional de clubes de fútbol en América del Sur organizada por la CONMEBOL. El primer partido de la La Copa Libertadores se jugó en 1960 y esa primera final histórica se jugó entre equipos de Uruguay (Peñarol) y Paraguay (Club Olimpia).
En el nuevo formato de Copa Libertadores desde el 2017 cuenta con un total de 47 equipos participantes para el máximo trofeo del fútbol sudamericano a nivel de clubes. ¡Acá te mostramos el historial con todos los campeones de la Copa Libertadores año por año!.
Ganadores de la Copa Libertadores por año (historial)
¿Quién gano más veces la Copa Libertadores? Al final de esta tabla encontrarás un resumen con los ganadores por equipo y país.
Año | Campeón | País |
---|---|---|
2024 | ? | ? |
2023 | Fluminense | Brasil |
2022 | Flamengo | Brasil |
2021 | Palmeiras | Brasil |
2020 | Palmeiras | Brasil |
2019 | Flamengo | Brasil |
2018 | River Plate | Argentina |
2017 | Gremio | Brasil |
2016 | Atlético Nacional | Colombia |
2015 | River Plate | Argentina |
2014 | San Lorenzo | Argentina |
2013 | Atlético Mineiro | Brasil |
2012 | Corinthians | Brasil |
2011 | Santos FC | Brasil |
2010 | Inter de Porto Alegre | Brasil |
2009 | Estudiantes | Argentina |
2008 | LDU Quito | Ecuador |
2007 | Boca Juniors | Argentina |
2006 | Inter de Porto Alegre | Brasil |
2005 | Sao Paulo | Brasil |
2004 | Once Caldas | Colombia |
2003 | Boca Juniors | Argentina |
2002 | Club Olimpia | Paraguay |
2001 | Boca Juniors | Argentina |
2000 | Boca Juniors | Argentina |
1999 | Palmeiras | Brasil |
1998 | Vasco da Gama | Brasil |
1997 | Cruzeiro | Brasil |
1996 | River Plate | Argentina |
1995 | Gremio | Brasil |
1994 | Vélez Sarsfield | Argentina |
1993 | Sao Paulo | Brasil |
1992 | Sao Paulo | Brasil |
1991 | Colo-Colo | Chile |
1990 | Club Olimpia | Paraguay |
1989 | Atlético Nacional | Colombia |
1988 | Nacional | Uruguay |
1987 | Peñarol | Uruguay |
1986 | River Plate | Argentina |
1985 | Argentinos Juniors | Argentina |
1984 | Independiente | Argentina |
1983 | Gremio | Brasil |
1982 | Peñarol | Uruguay |
1981 | Flamengo | Brasil |
1980 | Nacional | Uruguay |
1979 | Club Olimpia | Paraguay |
1978 | Boca Juniors | Argentina |
1977 | Boca Juniors | Argentina |
1976 | Cruzeiro | Brasil |
1975 | Independiente | Argentina |
1974 | Independiente | Argentina |
1973 | Independiente | Argentina |
1972 | Independiente | Argentina |
1971 | Nacional | Uruguay |
1970 | Estudiantes | Argentina |
1969 | Estudiantes | Argentina |
1968 | Estudiantes | Argentina |
1967 | Racing Club | Argentina |
1966 | Peñarol | Uruguay |
1965 | Independiente | Argentina |
1964 | Independiente | Argentina |
1963 | Santos FC | Brasil |
1962 | Santos FC | Brasil |
1961 | Peñarol | Uruguay |
1960 | Peñarol | Uruguay |
¿Qué equipo tiene más Copas Libertadores?
El Club Atlético Independiente de Argentina es el equipo histórico en la Copa Libertadores con más trofeos a su nombre, seguido al ras por el Boca Juniors.
Equipo | Copas |
---|---|
Independiente (ARG) | 7 |
Boca Juniors (ARG) | 6 |
Peñarol (URU) | 5 |
Estudiantes (ARG) | 4 |
River Plate (ARG) | 4 |
Flamengo (BRA) | 3 |
Palmeiras (BRA) | 3 |
Olimpia (PAR) | 3 |
Nacional (URU) | 3 |
Sao Paulo (BRA) | 3 |
Gremio (BRA) | 3 |
Santos (BRA) | 3 |
Flamengo (BRA) | 3 |
Cruzeiro (BRA) | 2 |
Inter (BRA) | 2 |
Atlético Nacional (COL) | 2 |
Colo-Colo (CHI) | 1 |
Racing (ARG) | 1 |
Argentinos Juniors (ARG) | 1 |
Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
Vasco da Gama (BRA) | 1 |
Once Caldas (COL) | 1 |
LDU Quito (ECU) | 1 |
Corinthians (BRA) | 1 |
Atlético Mineiro (BRA) | 1 |
San Lorenzo (ARG) | 1 |
¿Qué equipos peruanos han ganado la Copa Libertadores?
Hasta la final disputada en 022, ningún equipo peruano ha ganado la Copa Libertadores. El máximo puesto obtenido ha sido el sub-campeonato (segundo lugar) en dos ocasiones:
- Sporting Cristal Sub-Campeón 1997 (contra Cruzeiro)
- Universitario Sub-Campeón 1972 (contra Independiente)
¿Qué país ha ganado más veces la Copa Libertadores?
El país con más trofeos ganados de Copa Libertadores es Argentina con 25 copas ganadas, seguido por Brasil con 23 copas. Argentina parece imbatible en la Libertadores y pasarán muchas ediciones para que otro país pueda tomar su lugar.
País | Copas |
---|---|
Argentina | 25 |
Brasil | 23 |
Uruguay | 8 |
Colombia | 3 |
Paraguay | 3 |
Chile | 1 |
Ecuador | 1 |
Este artículo te ha presentado el histórico campeones de la Copa Libertadores por año, copas Libertadores por equipo, países que han ganado la Copa Libertadores más veces. Información actualizada: 2024