La UEFA Champions League, también llamada Liga de Campeones, es un torneo anual de fútbol organizado por la UEFA para los clubes de fútbol más importantes de Europa, es el torneo más importante y de más peso en Europa a nivel de clubes.
Acá te mostramos una lista de todos los campeones de la Champions League por equipo y año por año desde la primera edición en 1955/56.
La final de la temporada actual 2023/2024 se jugará en el Estadio Wembley en la ciudad de Londres en Inglaterra el 1 de Junio 2024. Mira al final de esta tabla qué equipos que han obtenido más títulos Champions League.
Ganadores de la Champions League por año
Año | Campeón | Sub-campeón |
---|---|---|
2025 | por definir | por definir |
2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund |
2023 | Manchester City | Inter Milán |
2022 | Real Madrid | Liverpool |
2021 | Chelsea | Manchester City |
2020 | Bayern Múnich | PSG |
2019 | Liverpool | Tottenham Hotspur |
2018 | Real Madrid | Liverpool |
2017 | Real Madrid | Juventus |
2016 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2015 | Barcelona | Juventus |
2014 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2013 | Bayern Múnich | Borussia Dortmund |
2012 | Chelsea | Bayern Múnich |
2011 | Barcelona | Manchester United |
2010 | Inter de Milán | Bayern Múnich |
2009 | Barcelona | Manchester United |
2008 | Manchester United | Chelsea |
2007 | AC Milan | Liverpool |
2006 | Barcelona | Arsenal |
2005 | Liverpool | AC Milan |
2004 | FC Oporto | Mónaco |
2003 | AC Milan | Juventus |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
2001 | Bayern Múnich | Valencia |
2000 | Real Madrid | Valencia |
1999 | Manchester United | Bayern Múnich |
1998 | Real Madrid | Juventus |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus |
1996 | Juventus | Ajax |
1995 | Ajax | AC Milan |
1994 | AC Milan | Barcelona |
1993 | Marsella | AC Milan |
1992 | Barcelona | Sampdoria |
1991 | Estrella Roja | Marsella |
1990 | AC Milan | Benfica |
1989 | AC Milan | Steaua Bucarest |
1988 | PSV Eindhoven | Benfica |
1987 | FC Oporto | Bayern Múnich |
1986 | Steaua Bucarest | Barcelona |
1985 | Juventus | Liverpool |
1984 | Liverpool | Roma |
1983 | Hamburgo | Juventus |
1982 | Aston Villa | Bayern Múnich |
1981 | Liverpool | Real Madrid |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg |
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF |
1978 | Liverpool | Club Brujas |
1977 | Liverpool | B. Monchengladbach |
1976 | Bayern Múnich | Saint-Etienne |
1975 | Bayern Múnich | Leeds United |
1974 | Bayern Múnich | Atlético Madrid |
1973 | Ajax | Juventus |
1972 | Ajax | Inter de Milán |
1971 | Ajax | Panathinaikos |
1970 | Feyenoord | Celtic |
1969 | AC Milan | Ajax |
1968 | Manchester United | Benfica |
1967 | Celtic | Inter de Milán |
1966 | Real Madrid | Partizan |
1965 | Inter Milán | Benfica |
1964 | Inter Milán | Real Madrid |
1963 | AC Milan | Benfica |
1962 | Benfica | Real Madrid |
1961 | Benfica | Barcelona |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
1959 | Real Madrid | Stade de Reims |
1958 | Real Madrid | AC Milan |
1957 | Real Madrid | Fiorentina |
1956 | Real Madrid | Stade de Reims |
La Champions League se jugó por primera vez para la temporada 1955/56, y hasta el 1992 el torneo se denominó Copa de Europa (oficialmente Copa de Clubes Campeones de Europa).
El Real Madrid tiene el récord de más victorias, habiendo ganado la competencia 14 veces, incluida la competencia inaugural de 1956.
¿Qué equipo ha ganado la Champions League más veces?
El club que tiene más trofeos de la Liga de Campeones es el Real Madrid, que también estuvo envuelto en una de las finales más memorables de la Champions League, cuando se enfrentó al Atlético de Madrid en 2014.
Equipo | Títulos |
---|---|
Real Madrid | 15 |
AC Milan | 7 |
Bayern de Múnich | 6 |
Liverpool | 6 |
Barcelona | 5 |
Ajax | 4 |
Manchester United | 3 |
Inter de Milán | 3 |
Chelsea | 2 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
FC Oporto | 2 |
Este ha sido un artículo sobre el histórico Campeones de la Champions League por año, equipos que han ganado la Champions League más veces. Información actualizada: 2024.